保有設備
- HOME
- 保有設備
品質を支える当社の設備一覧
射出成形機
型式 | メーカー名 | 駆動 方式 | 型締力 (ton) |
タイバー間隔 (金型幅) |
デーライト | 型締 ストローク |
最大型厚 (金型厚) |
最小型厚 | スクリュー径 | バレル (耐摩耗) |
保有台数 | ノズルR | ロケート リング径 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J35ELⅡ | 日本製鋼所 | 電動 | 35 | 290 | × | 290 | 530 | 230 | 150 | 22 | 〇 | 1 | R10 | φ100 | |
EC-40 | 東芝機械 | 電動 | 40 | 320 | × | 320 | 570 | 250 | 310 | 150 | 25 | 1 | |||
α-50B | FANUC | 電動 | 50 | × | 140 | 28 | 〇 | 1 | |||||||
J55ELⅢ | 日本製鋼所 | 電動 | 55 | 310 | × | 310 | 550 | 250 | 280 | 180 | 20 | 〇 | 1 | ||
J55EⅡ | 日本製鋼所 | 油圧 | 55 | 310 | × | 310 | 550 | 250 | 160 | 28 | 〇 | 1 | |||
EC-60 | 東芝機械 | 電動 | 60 | 320 | × | 320 | 570 | 250 | 360 | 150 | 26 | 1 | |||
IS-80EPN | 東芝機械 | 油圧 | 80 | 375 | × | 375 | 630 | 460 | 170 | 32 | 〇 | 1 | |||
J85ELⅡ | 日本製鋼所 | 電動 | 85 | 360 | × | 360 | 650 | 85 | 350 | 210 | 35 | 1 | |||
J110ELⅡ | 日本製鋼所 | 電動 | 110 | 410 | × | 410 | 750 | 400 | 400 | 240 | 32 | 〇 | 1 | ||
J110ELⅢ | 日本製鋼所 | 電動 | 110 | 410 | × | 410 | 750 | 350 | 400 | 200 | 35 | 〇 | 1 | ||
Si-130 | 東洋機械金属 | 電動 | 130 | 460 | × | 460 | 675 | 400 | 450 | 150 | 36 | 1 | |||
FNX110Ⅲ | 日精樹脂工業 | ハイブリッド | 110 | 460 | × | 460 | 721 | 295 | 36 | 〇 | 1 |
付帯設備
ホッパードライヤー | 全機取付け |
---|---|
金型温調機 | 全機取付け |
箱型乾燥機 | 4台 |
ベルトコンベア | 5台 |
工作機械
小型旋盤 | 1台 |
---|---|
ボール盤 | 3台 |